Pulsi i protestës për Shqipërinë e re
97 ditë në shesh për një mjekërrosh bardhëroshLive
Nga mbrojtja e Zvërnecit tek një lëvizje e përditshme për krijimin e një Shqipërie të re, që i futet rrugës së zhvillimit të përshpejtuar.
Prek ose lëviz mbi çdo ditë për detaje; kliko një ditë për ta fiksuar. Zgjidh një periudhë ose një javë më poshtë për ta parë nga afër.
100Diaspora · 20 qershor
Kulmi i javës së parë6 qershor · e shtunë
Protesta mbarëkombëtare4 korrik · diaspora
| Dita | Pik | Mesatare: |
|---|---|---|
| 1 (31 maj) | 5 | 3.9 |
| 2 (1 qershor) | 15 | 6.8 |
| 3 (2 qershor) | 20 | 9.9 |
| 4 (3 qershor) | 17 | 7.9 |
| 5 (4 qershor) | 9 | 5.5 |
| 6 (5 qershor) | 12 | 4.3 |
| 7 (6 qershor) | 50 | 16.3 |
| 8 (7 qershor) | 15 | 6.5 |
| 9 (8 qershor) | 39 | 8.7 |
| 10 (9 qershor) | 14 | 5.4 |
| 11 (10 qershor) | 29 | 8.0 |
| 12 (11 qershor) | 27 | 6.4 |
| 13 (12 qershor) | 29 | 7.0 |
| 14 (13 qershor) | 17 | 5.3 |
| 15 (14 qershor) | 22 | 4.9 |
| 16 (15 qershor) | 12 | 3.9 |
| 17 (16 qershor) | 10 | 4.7 |
| 18 (17 qershor) | 11 | 4.0 |
| 19 (18 qershor) | 9 | 4.0 |
| 20 (19 qershor) | 8 | 4.3 |
| 21 (20 qershor) | 100 | 19.4 |
| 22 (21 qershor) | 8 | 4.2 |
| 23 (22 qershor) | 8 | 3.9 |
| 24 (23 qershor) | 7 | 3.8 |
| 25 (24 qershor) | 6 | 3.4 |
| 26 (25 qershor) | 7 | 4.0 |
| 27 (26 qershor) | 6 | 3.7 |
| 28 (27 qershor) | 8 | 3.9 |
| 29 (28 qershor) | 7 | 3.5 |
| 30 (29 qershor) | 9 | 3.8 |
| 31 (30 qershor) | 14 | 4.5 |
| 32 (1 korrik) | 6 | 3.7 |
| 33 (2 korrik) | 8 | 4.2 |
| 34 (3 korrik) | 6 | 3.4 |
| 35 (4 korrik) | 60 | 12.8 |
| 36 (5 korrik) | 7 | 3.7 |
| 37 (6 korrik) | 5 | 3.0 |
| 38 (7 korrik) | 5 | 2.9 |
| 39 (8 korrik) | 8 | 3.5 |
| 40 (9 korrik) | 9 | 3.3 |
| 41 (10 korrik) | 7 | 3.3 |
| 42 (11 korrik) | 11 | 3.9 |
| 43 (12 korrik) | 6 | 3.0 |
| 44 (13 korrik) | 6 | 3.3 |
| 45 (14 korrik) | 6 | 2.9 |
| 46 (15 korrik) | 5 | 2.7 |
| 47 (16 korrik) | 6 | 3.4 |
| 48 (17 korrik) | 6 | 2.9 |
| 49 (18 korrik) | 9 | 2.9 |
| 50 (19 korrik) | 4 | 2.7 |
| 51 (20 korrik) | 5 | 3.0 |
| 52 (21 korrik) | 5 | 2.8 |
| 53 (22 korrik) | 6 | 3.1 |
| 54 (23 korrik) | 6 | 3.2 |
| 55 (24 korrik) | 6 | 3.3 |
| 56 (25 korrik) | 8 | 3.4 |
| 57 (26 korrik) | 5 | 3.1 |
| 58 (27 korrik) | 6 | 2.6 |
| 59 (28 korrik) | 5 | 2.9 |
| 60 (29 korrik) | 6 | 3.1 |
| 61 (30 korrik) | 4 | 2.4 |
| 62 (31 korrik) | 6 | 2.9 |
| 63 (1 gusht) | 6 | 3.3 |
| 64 (2 gusht) | 7 | 2.9 |
| 65 (3 gusht) | 7 | 3.1 |
| 66 (4 gusht) | 5 | 2.5 |
| 67 (5 gusht) | 5 | 2.5 |
| 68 (6 gusht) | 4 | 2.8 |
| 69 (7 gusht) | 3 | 2.2 |
| 70 (8 gusht) | 4 | 2.4 |
| 71 (9 gusht) | 3 | 2.3 |
| 72 (10 gusht) | 6 | 2.8 |
| 73 (11 gusht) | 4 | 2.8 |
| 74 (12 gusht) | 3 | 2.4 |
| 75 (13 gusht) | 6 | 2.7 |
| 76 (14 gusht) | 6 | 3.0 |
| 77 (15 gusht) | 6 | 3.2 |
| 78 (16 gusht) | 8 | 3.2 |
| 79 (17 gusht) | 5 | 2.5 |
| 80 (18 gusht) | 6 | 2.9 |
| 81 (19 gusht) | 6 | 2.6 |
| 82 (20 gusht) | 4 | 2.5 |
| 83 (21 gusht) | 4 | 2.5 |
| 84 (22 gusht) | 4 | 2.3 |
| 85 (23 gusht) | 4 | 2.6 |
| 86 (24 gusht) | 5 | 3.0 |
| 87 (25 gusht) | 4 | 2.6 |
| 88 (26 gusht) | 5 | 2.7 |
| 89 (27 gusht) | 4 | 2.4 |
| 90 (28 gusht) | 4 | 2.5 |
| 91 (29 gusht) | 4 | 2.5 |
| 92 (30 gusht) | 4 | 2.8 |
| 93 (31 gusht) | 3 | 2.4 |
| 94 (1 shtator) | 5 | 3.0 |
| 95 (2 shtator) | 5 | 2.7 |
| 96 (3 shtator) | 5 | 2.7 |
| 97 (4 shtator) | 4 | 2.5 |
PeriudhaDita 1–97
Sipas muajitSipas javësKliko një javë për ta hapur ditë pas dite; boshti rillogaritet sipas periudhës së zgjedhur.